A Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, Estado de São Paulo, abriu o concurso público Nº 01/2016, para o provimento de 377 vagas, em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior.
As inscrições deverão ser feitas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 29 de fevereiro de 2016 e encerrando-se no dia 18 de março de 2016, observado o horário oficial de Brasília/ DF.
As provas objetivas serão realizadas entre os dias 10 e 17 de abril de 2016, em locais e horários a serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Objetivas a ser publicado no Jornal Diário do Litoral, afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá e divulgado através da Internet nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e www.mongagua.sp.gov.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.
Edital Concurso 2016 – Clique aqui
Cargos Disponíveis e Taxa de Inscrição
Cargos Disponíveis | ||
Agente de Serviços de Gabinete | R$ 38.00 | |
Agente de Serviços de Trânsito | R$ 38.00 | |
Assistente Social | R$ 52.00 | |
Atendente | R$ 38.00 | |
Atendente de Recepção | R$ 23.00 | |
Atendente de Serviços | R$ 23.00 | |
Auxiliar Administrativo | R$ 38.00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 23.00 | |
Auxiliar de Serviços Odontológicos | R$ 38.00 | |
Babá | R$ 23.00 | |
Borracheiro | R$ 23.00 | |
Chefe de Seção | R$ 38.00 | |
Cozinheiro | R$ 23.00 | |
Dentista | R$ 52.00 | |
Enfermeiro Padrão | R$ 52.00 | |
Escriturário | R$ 38.00 | |
Fiscal de Comércio | R$ 38.00 | |
Gari | R$ 23.00 | |
Guarda Civil Municipal | R$ 38.00 | |
Mecânico | R$ 38.00 | |
Merendeira | R$ 23.00 | |
Médico de Ambulatório | R$ 52.00 | |
Médico Plantonista Clínico | R$ 52.00 | |
Monitor | R$ 38.00 | |
Monitor de Transporte Escolar | R$ 23.00 | |
Motorista | R$ 23.00 | |
Operador de Máquina Roçadeira Costal | R$ 23.00 | |
Operador de Máquinas | R$ 38.00 | |
Operário | R$ 23.00 | |
Orientador Social | R$ 38.00 | |
Procurador Jurídico | R$ 52.00 | |
Psicólogo | R$ 52.00 | |
Servente | R$ 23.00 | |
Técnico de Enfermagem | R$ 38.00 | |
Vigia | R$ 23.00 | |
Vigilante de Alunos | R$ 38.00 |
Nenhum comentário